Putusan Majelis Kehormatan Hakim
Tahun 2026
| TAHUN | NAMA | PUTUSAN MAJELIS |
| Januari | Nihil | Nihil |
| Februari | Nihil | Nihil |
| Maret | Nihil | Nihil |
| April | ||
| Mei | ||
| Juni | ||
| Juli | ||
| Agustus | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember |
Tahun 2025
| TAHUN | NAMA | PUTUSAN MAJELIS |
| Januari | Nihil | Nihil |
| Februari | Nihil | Nihil |
| Maret | Nihil | Nihil |
| April | Nihil | Nihil |
| Mei | Nihil | Nihil |
| Juni | Nihil | Nihil |
| Juli | Nihil | Nihil |
| Agustus | Nihil | Nihil |
| September | Nihil | Nihil |
| Oktober | Nihil | Nihil |
| November | Nihil | Nihil |
| Desember | Nihil | Nihil |
Tahun 2024
| TAHUN | NAMA | PUTUSAN MAJELIS |
| Januari | Nihil | Nihil |
| Februari | Nihil | Nihil |
| Maret | Nihil | Nihil |
| April | Nihil | Nihil |
| Mei | Nihil | Nihil |
| Juni | Nihil | Nihil |
| Juli | Nihil | Nihil |
| Agustus | Nihil | Nihil |
| September | Nihil | Nihil |
| Oktober | Nihil | Nihil |
| November | Nihil | Nihil |
| Desember | Nihil | Nihil |
Tahun 2023
| TAHUN | NAMA | PUTUSAN MAJELIS |
| Januari | Nihil | Nihil |
| Februari | Nihil | Nihil |
| Maret | Nihil | Nihil |
| April | Nihil | Nihil |
| Mei | Nihil | Nihil |
| Juni | Nihil | Nihil |
| Juli | Nihil | Nihil |
| Agustus | Nihil | Nihil |
| September | Nihil | Nihil |
| Oktober | Nihil | Nihil |
| November | Nihil | Nihil |
| Desember | Nihil | Nihil |
Tahun 2022
| TAHUN | NAMA | PUTUSAN MAJELIS |
| Januari | Nihil | Nihil |
| Februari | Nihil | Nihil |
| Maret | Nihil | Nihil |
| April | Nihil | Nihil |
| Mei | Nihil | Nihil |
| Juni | Nihil | Nihil |
| Juli | Nihil | Nihil |
| Agustus | Nihil | Nihil |
| September | Nihil | Nihil |
| Oktober | Nihil | Nihil |
| November | Nihil | Nihil |
| Desember | Nihil | Nihil |
Tahun 2021
| TAHUN | NAMA | PUTUSAN MAJELIS |
| Januari | Nihil | Nihil |
| Februari | Nihil | Nihil |
| Maret | Nihil | Nihil |
| April | Nihil | Nihil |
| Mei | Nihil | Nihil |
| Juni | Nihil | Nihil |
| Juli | Nihil | Nihil |
| Agustus | Nihil | Nihil |
| September | Nihil | Nihil |
| Oktober | Nihil | Nihil |
| November | Nihil | Nihil |
| Desember | Nihil | Nihil |
Tahun 2020
| TAHUN | NAMA | PUTUSAN MAJELIS |
| Januari | Nihil | Nihil |
| Februari | Nihil | Nihil |
| Maret | Nihil | Nihil |
| April | Nihil | Nihil |
| Mei | Nihil | Nihil |
| Juni | Nihil | Nihil |
| Juli | Nihil | Nihil |
| Agustus | Nihil | Nihil |
| September | Nihil | Nihil |
| Oktober | Nihil | Nihil |
| Nopember | Nihil | Nihil |
| Desember | Nihil | Nihil |
Tahun 2019
| TAHUN | NAMA | PUTUSAN MAJELIS |
| Januari | Nihil | Nihil |
| Februari | Nihil | Nihil |
| Maret | Nihil | Nihil |
| April | Nihil | Nihil |
| Mei | Nihil | Nihil |
| Juni | Nihil | Nihil |
| Juli | Nihil | Nihil |
| Agustus | Nihil | Nihil |
| September | Nihil | Nihil |
| Oktober | Nihil | Nihil |
| Nopember | Nihil | Nihil |
| Desember | Nihil | Nihil |
Tahun 2018
| TAHUN | NAMA | PUTUSAN MAJELIS |
| Oktober | Nihil | Nihil |
| Nopember | Nihil | Nihil |
| Desember | Nihil | Nihil |

