Laporan Pos Bantuan Hukum
LAPORAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG
TAHUN 2023
|
Bulan |
Jumlah Perkara Masuk |
Jumlah Perkara Ditangani |
| Januari | 25 | 25 |
| Februari | 30 | 30 |
| Maret | 30 | 30 |
| April | 30 | 30 |
| Mei | 30 | 30 |
| Juni | 31 | 31 |
| Juli | 30 | 30 |
| Agustus | 34 | 34 |
| September | 30 | 30 |
| Oktober | 30 | 30 |
| November | Kontrak Selesai | Kontrak Selesai |
| Desember | Kontrak Selesai | Kontrak Selesai |
TAHUN 2022
|
Bulan |
Jumlah Perkara Masuk |
Jumlah Perkara Ditangani |
| Januari | 32 | 32 |
| Februari | 30 | 30 |
| Maret | 30 | 30 |
| April | 30 | 30 |
| Mei | 28 | 28 |
| Juni | 31 | 31 |
| Juli | 30 | 30 |
| Agustus | 30 | 30 |
| September | 30 | 30 |
| Oktober | 30 | 30 |
| November | Kontrak Selesai | Kontrak Selesai |
| Desember | Kontrak Selesai | Kontrak Selesai |

