Laporan Pos Bantuan Hukum
LAPORAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG
TAHUN 2026
|
Bulan |
Jumlah Layanan |
| Januari | 25 |
| Februari | 25 |
| Maret | 11 |
| April | 30 |
| Mei | 25 |
| Juni | 66 |
| Juli | |
| Agustus | |
| September | |
| Oktober | |
| November | Kontrak Selesai |
| Desember | Kontrak Selesai |
TAHUN 2025
|
Bulan |
Jumlah Layanan |
| Januari | 32 |
| Februari | 45 |
| Maret | 37 |
| April | 47 |
| Mei | 37 |
| Juni | 30 |
| Juli | 30 |
| Agustus | 30 |
| September | 20 |
| Oktober | 21 |
| November | Kontrak Selesai |
| Desember | Kontrak Selesai |
TAHUN 2024
|
Bulan |
Jumlah Layanan |
| Januari | 30 |
| Februari | 30 |
| Maret | 30 |
| April | 30 |
| Mei | 30 |
| Juni | 30 |
| Juli | 22 |
| Agustus | 31 |
| September | 32 |
| Oktober | 30 |
| November | Kontrak Selesai |
| Desember | Kontrak Selesai |
TAHUN 2023
|
Bulan |
Jumlah Layanan |
| Januari | 25 |
| Februari | 30 |
| Maret | 30 |
| April | 30 |
| Mei | 30 |
| Juni | 31 |
| Juli | 30 |
| Agustus | 34 |
| September | 30 |
| Oktober | 30 |
| November | Kontrak Selesai |
| Desember | Kontrak Selesai |
TAHUN 2022
|
Bulan |
Jumlah Layanan |
| Januari | 32 |
| Februari | 30 |
| Maret | 30 |
| April | 30 |
| Mei | 28 |
| Juni | 31 |
| Juli | 30 |
| Agustus | 30 |
| September | 30 |
| Oktober | 30 |
| November | Kontrak Selesai |
| Desember | Kontrak Selesai |

