Statistik Permohonan Informasi
STATISTIK PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2024
Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Januari | 40 | 40 | 1 hari | - | - |
Februari | 50 | 50 | 1 hari | - | - |
Maret | 50 | 50 | 1 hari | - | - |
April | 30 | 30 | 1 hari | - | - |
Mei | 40 | 40 | 1 hari | - | - |
Juni | 35 | 35 | 1 hari | - | - |
Juli | 30 | 30 | 1 hari | - | - |
Agustus | 40 | 40 | 1 hari | - | - |
September | 35 | 35 | 1 hari | - | - |
Oktober | |||||
Nopember | |||||
Desember |
STATISTIK PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2023
Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Januari | 65 | 65 | 1 hari | - | - |
Februari | 60 | 60 | 1 hari | - | - |
Maret | 50 | 50 | 1 hari | - | - |
April | 20 | 20 | 1 hari | - | - |
Mei | 50 | 50 | 1 hari | - | - |
Juni | 30 | 30 | 1 hari | - | - |
Juli | 39 | 39 | 1 hari | - | - |
Agustus | 40 | 40 | 1 hari | - | - |
September | 45 | 45 | 1 hari | - | - |
Oktober | 35 | 35 | 1 hari | - | - |
Nopember | 30 | 30 | 1 hari | - | - |
Desember | 20 | 20 | 1 hari | - | - |
STATISTIK PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2022
Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Januari | 32 | 32 | 1 hari | - | - |
Februari | 19 | 19 | 1 hari | - | - |
Maret | 32 | 32 | 1 hari | - | - |
April | 22 | 22 | 1 hari | - | - |
Mei | 22 | 22 | 1 hari | - | - |
Juni | 36 | 36 | 1 hari | - | - |
Juli | 43 | 43 | 1 hari | - | - |
Agustus | 13 | 13 | 1 hari | - | - |
September | 9 | 9 | 1 hari | - | - |
Oktober | 18 | 18 | 1 hari | - | - |
Nopember | 29 | 29 | 1 hari | - | - |
Desember | 5 | 5 | 1 hari | - | - |
STATISTIK PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2021
Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Januari | 32 | 32 | 1 hari | - | - |
Februari | 33 | 33 | 1 hari | - | - |
Maret | 25 | 25 | 1 hari | - | - |
April | 15 | 15 | 1 hari | - | - |
Mei | 18 | 18 | 1 hari | - | - |
Juni | 23 | 23 | 1 hari | - | - |
Juli | 10 | 10 | 1 hari | - | - |
Agustus | 28 | 28 | 1 hari | - | - |
September | 20 | 20 | 1 hari | - | - |
Oktober | 23 | 23 | 1 hari | - | - |
Nopember | 19 | 19 | 1 hari | - | - |
Desember | 8 | 8 | 1 hari | - | - |