Wilayah Yurisdiksi
WILAYAH YURISDIKSI
PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG
Data Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk beragama Islam di Kabupaten Seruyan
Jumlah Total Penduduk | : ± 164.380 jiwa |
Jumlah Penduduk beragama Islam | : ± 143.010 jiwa (87%) |
(sumber BPS Tahun 2023)
Wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang meliputi 10 Kecamatan yang terdiri dari 97 (sembilan puluh tujuh) Desa dan 3 (tiga) Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:
NO | KECAMATAN | KELURAHAN / DESA |
1 | Kecamatan Seruyan Hilir | Kuala Pembuang I |
Kuala Pembuang II | ||
Sungai Perlu | ||
Pematang Limau | ||
Tanjung Rangas | ||
Jahitan | ||
Muara Dua | ||
Baung | ||
Sungai Undang | ||
Persil Raya | ||
2 | Kecamatan Danau Sembuluh | Telaga Pulang |
Sembuluh I | ||
Cempaka Baru | ||
Ulak Batu | ||
Paren | ||
Banua Usang | ||
Sembuluh II | ||
3 | Kecamatan Hanau | Pembuang Hulu I |
Pembuang Hulu II | ||
Tanjung Hanau | ||
Parang Batang | ||
Bahaur | ||
Derangga | ||
Paring Raya | ||
4 | Kecamatan Seruyan Tengah | Pangke |
Panyumpa | ||
Durian Tunggal | ||
Gantung Pengayuh | ||
Teluk Bayur | ||
Suka Mandang | ||
Ayawan | ||
Mugi Panyuhu | ||
Bukit Buluh | ||
Tumbang Ba’i | ||
Kel Rantau Pulut | ||
Tangga Batu | ||
Bumi Jaya | ||
Sukorejo | ||
Suka Maju | ||
Suka Makmur | ||
Suka Jaya | ||
Batu Agung | ||
Panca Jaya | ||
Ringin Agung | ||
5 | Kecamatan Seruyan Hilir Timur | Kartika Bhakti |
Halimaung Jaya | ||
Bangun Harja | ||
Mekar Indah | ||
Sungai Bakau | ||
Pematang Panjang | ||
6 | Kecamatan Seruyan Raya | Terawan |
Selunuk | ||
Lanpasa | ||
Rungau Raya | ||
Bangkal | ||
Tebiku | ||
7 | Kecamatan Suling Tambun | Tumbang Setoli |
Tumbang Magin | ||
Tumbang Hentas | ||
Tumbang Langkai | ||
Tumbang Salau | ||
Tumbang Gugup | ||
Rangkang Munduk | ||
Tanjung Tukal | ||
Rantau Betung | ||
8 | Kecamatan Danau Seluluk | Asam Baru |
Tanjung Hara | ||
Tanjung Rangas | ||
Rungau Raya | ||
9 | Kecamatan Batu Ampar | Sebabi |
Sandul | ||
Kalang | ||
Derawa | ||
Wana Tirta | ||
Suka Mulya | ||
Durian Kait | ||
Sehabu | ||
Batu Menangis | ||
10 | Kecamatan Seruyan Hulu | Marandang |
Tumbang Suei | ||
Tumbang Manjul | ||
Mojang Baru | ||
Rantau Panjang | ||
Monguh Juoi | ||
Tusuk Belawan | ||
Tumbang Kalam | ||
Tumbang Bahan | ||
Tumbang Darap | ||
Tumbang Kasai |